Imatges del producte | |||
![]() | ![]() |
Introducció de productes:
Els connectors petits de la sèrie KLS15-236 tenen les característiques de mida petita, lleugeresa, aspecte agradable, similar als connectors de la sèrie Lemo, sistema de connexió autoblocant push-pull, acoblament senzill i fiable, adequat per a alta densitat. S'utilitzen àmpliament per a la connexió entre sensors, instruments elèctrics i equips.
INFORMACIÓ DE LA COMANDA:
KLS15-236-M9-2M1
(1) (2) (3)
(1) M9: tipus M9
(2) 2: 2 pins (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pins)
(3) M1: Endoll F1, endoll M1
El lloc del forat s'ordena (seguint la direcció de l'agulla):
ENDOL | 2 PIN | M9-2F1/M12-2F1 | IP67
| |
3 PINS | M9-3F1/M12-3F1 | IP67
| ||
4 PINS | M9-4F1/M12-4F1 | IP67
| ||
5 PINS | M9-5F1/M12-5F1 | IP67
| ||
6 PINS | M9-6F1/M12-6F1 | IP67
| ||
7 PINS | M9-7F1/M12-7F1 | IP67
| ||
8 PINS | M12-8F1 | IP67
| ||
ENDOLL | 2 PIN | M9-2M1/M12-2M1 | IP67
| |
3 PINS | M9-3M1/M12-3M1 | IP67
| ||
4 PINS | M9-4M1/M12-4M1 | IP67
| ||
5 PINS | M9-5M1/M12-5M1 | IP67
| ||
6 PINS | M9-6M1/M12-6M1 | IP67
| ||
7 PINS | M9-7M1/M12-7M1 | IP67
| ||
8 PINS | M12-8M1 | IP67
|
Introducció | El mini connector electrònic s'utilitza per unir el circuit entre sensors avançats i instruments electrònics precisos. Té una dimensió petita i un contacte d'alta densitat. Gràcies a la seva junta autoblocant push-pull, és fàcil d'utilitzar i té un rendiment fiable. |
Temperatura de treball: -55 °C ~ +105 °CHumitat relativa: 95 ± 3% a 40 °C ± 2 °C Pressió atmosfèrica: 1KPa Vibració: 10-2000 Hz, 150 m/s² Col·lisió: 500 m/s² Acceleració permanent: 500 m/s2 Resistència: 1000 cicles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Característiques elèctriques del KLS15-236-M9:
—————————————————————- Característiques elèctriques del KLS15-236-M12:
|