Imatges del producte
![]() | ![]() |
Informació del producte
KLS17-254-RFC-16 – 2
(1) (2) (3)
(1) Pas: 2,54 mm
(2) Número de pin: 02~42 pins
(3) Longitud/Rodet: 1-30,5 m/Rodet 2-76,5 m/Rodet 3-153 m/Rodet 4-305 m/Rodet
GRAU UL i CSA: | ||
ESTIL UL: 2651 Temperatura de rotació: 105 °C Voltatge nominal: 300V Prova de flama: VW-1 | Norma CSA: C22.2 núm. 210.2 Temperatura de rotació: 105 °C Voltatge nominal: 300V Prova de flama: FT1, FT2 |
CONDUCTOR: Sòlid
Mida AWG: 26AWG
Nombre de fils a cada conductor: 7/0,16 mm.
Disposició de fils a cada conductor: almenys 0,6 polzades
Àrea de la secció transversal: 253 mil·límetres.
AÏLLAMENT:
Material d'aïllament: clorur de polivinil (PVC) gris
Gruix mitjà de l'aïllament: 9 mil·límetres.
Gruix mínim d'aïllament: 7 mil·límetres.
PROPIETATS FÍSIQUES: Després de 7 dies en forn d'aire a 136 °C
Resistència a la tracció mitjana: 1500 lliures/
Percentatge d'original: 70% com a mínim
Elongació mitjana: 200%
Percentatge d'original: 65% com a mínim
CARACTERÍSTIQUES ELECTRÒNIQUES:
Prova de guspira: 2500V
Prova de resistència dielèctrica: mínim 2 KV en 1 minut
Resistència del conductor: Màxim 143 /km
Resistència d'aïllament: Mínim 100 M-km
Capacitat: 24 pF/m (GSG)
Inductància: 1,4 μH/m
Impedància característica: 145 (GSG)
Temps de retard de propagació: 3 ns/m
ÚS:
Sòlid: S'utilitza per a la majoria d'equips electrònics que requereixen corrents més alts, com ara cables de connexió o connexions de curta distància.
TAULA DE CONSTRUCCIÓ
Codi núm. | Número of Nuclis | Mida del conductor | Gruixut (mm±0,05) | Amplada (mm) | Error admissible (mm) | |
(AWG) | Composició (sòlid/mm) | |||||
RFC-2 | 2 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 5.08 | ± 0,30 |
RFC-3 | 3 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 7.62 | ± 0,30 |
RFC-4 | 4 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 10.16 | ± 0,30 |
RFC-5 | 5 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 12,70 | ± 0,30 |
RFC-6 | 6 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 15.24 | 0,30 |
RFC-7 | 7 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 17,78 | ± 0,30 |
RFC-8 | 8 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 20.32 | ± 0,30 |
RFC-9 | 9 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 22,86 | ± 0,30 |
RFC-10 | 10 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 25,40 | ± 0,30 |
RFC-12 | 12 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 30,48 | ± 0,30 |
RFC-13 | 13 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 33.02 | ± 0,30 |
RFC-14 | 14 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 35,56 | ± 0,30 |
RFC-15 | 15 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 38.10 | ± 0,30 |
RFC-16 | 16 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 40,64 | ± 0,40 |
RFC-18 | 18 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 45,72 | ± 0,40 |
RFC-20 | 20 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 50,80 | ± 0,40 |
RFC-22 | 22 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 55,88 | ± 0,40 |
RFC-24 | 24 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 60,96 | ± 0,40 |
RFC-30 | 30 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 76,20 | ± 0,50 |
RFC-40 | 40 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 101,60 | ± 0,50 |
RFC-42 | 42 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 106,68 | ± 0,50 |
Paquet:
TIPUS1: 30,5 MTIPUS2: 76,5 M TIPUS3: 153 M TIPUS 4: 305